返回 Cai Lu 首页

自动快照看板 · 数据截至 2026-09-13 06:20 CST

Fed Rate-Hike Dashboard

美国 Fed 加息预期看板

跟踪市场定价、通胀、就业、利率和金融条件,观察“再加息交易”是否正在形成。

核心指标

自动项主要来自 FRED;FedWatch 和 Cleveland Nowcast 可通过手动输入文件覆盖。

综合风险

HIGH

根据市场定价、通胀、就业、收益率与金融条件综合判断。

年内加息概率

68-75%

年内加息概率仍处于约68%-75%区间,市场继续偏鹰。

联邦基金目标区间

3.5%-3.75%

FRED DFEDTARL / DFEDTARU。

2年 / 10年美债

4.56% / 4.95%

短端利率反映政策预期压力。

CPI / 核心 CPI

3.35% / 2.45%

最新数据期:2026-08。

PCE / 核心 PCE

3.7% / 3.34%

最新数据期:2026-07。

非农 / 失业率

162k / 4.1%

最新数据期:2026-08。

平均时薪

0.27% / 3.09%

环比 / 同比工资增速。

初请失业金

206k

数据周:2026-09-05;四周均值 206k。

Chicago Fed NFCI

-0.564

低于 0 表示金融条件相对宽松。

Cleveland Nowcast

手动项未填

本次未获得最新具体数值;暂以官方CPI/PCE与市场定价为主。

历史快照

82 条

历史 CSV 每次追加,不覆盖既有快照。

历史快照

表格展示最近 30 条关键字段,完整字段保存在历史 CSV 中。

时间 风险 加息概率 2Y收益率 CPI同比 非农 NFCI
2026-08-15 06:20 CST HIGH 68-75% 4.15% 3.3% -23k -0.549
2026-08-16 06:19 CST HIGH 68-75% 4.15% 3.3% -23k -0.549
2026-08-17 06:18 CST HIGH 68-75% 4.15% 3.3% -23k -0.549
2026-08-18 06:18 CST HIGH 68-75% 4.17% 3.3% -23k -0.549
2026-08-19 06:18 CST HIGH 68-75% 4.19% 3.3% -23k -0.549
2026-08-20 06:15 CST HIGH 68-75% 4.19% 3.3% -23k -0.559
2026-08-21 06:18 CST HIGH 68-75% 4.19% 3.3% -23k -0.559
2026-08-22 06:17 CST HIGH 68-75% 4.19% 3.3% -23k -0.559
2026-08-23 06:18 CST HIGH 68-75% 4.19% 3.3% -23k -0.559
2026-08-24 06:20 CST HIGH 68-75% 4.19% 3.3% -23k -0.559
2026-08-25 06:15 CST HIGH 68-75% 4.24% 3.3% -23k -0.559
2026-08-26 06:18 CST HIGH 68-75% 4.24% 3.3% -23k -0.559
2026-08-27 06:16 CST HIGH 68-75% 4.17% 3.3% -23k -0.566
2026-08-28 06:18 CST HIGH 68-75% 4.19% 3.3% -23k -0.566
2026-08-29 06:18 CST HIGH 68-75% 4.2% 3.3% -23k -0.566
2026-08-30 06:15 CST HIGH 68-75% 4.2% 3.3% -23k -0.566
2026-08-31 06:15 CST HIGH 68-75% 4.2% 3.3% -23k -0.566
2026-09-01 06:18 CST HIGH 68-75% 4.34% 3.3% -23k -0.566
2026-09-02 06:15 CST HIGH 68-75% 4.34% 3.3% -23k -0.566
2026-09-03 06:17 CST HIGH 68-75% 4.39% 3.3% -23k -0.558
2026-09-04 06:20 CST HIGH 68-75% 4.39% 3.3% -23k -0.558
2026-09-05 06:18 CST HIGH 68-75% 4.34% 3.3% 162k -0.558
2026-09-06 06:20 CST HIGH 68-75% 4.34% 3.3% 162k -0.558
2026-09-07 06:17 CST HIGH 68-75% 4.34% 3.3% 162k -0.558
2026-09-08 06:20 CST HIGH 68-75% 4.34% 3.3% 162k -0.558
2026-09-09 06:18 CST HIGH 68-75% 4.37% 3.3% 162k -0.558
2026-09-10 06:18 CST HIGH 68-75% 4.39% 3.3% 162k -0.558
2026-09-11 06:17 CST HIGH 68-75% 4.43% 3.3% 162k -0.564
2026-09-12 06:18 CST HIGH 68-75% 4.56% 3.35% 162k -0.564
2026-09-13 06:20 CST HIGH 68-75% 4.56% 3.35% 162k -0.564

风险分级规则

LOW

市场加息概率低,收益率压力有限,通胀和就业组合没有形成明显偏鹰信号。

MEDIUM / MEDIUM-HIGH

通胀、就业、收益率、金融条件或市场定价中有多项偏鹰,但仍存在缓冲项。

HIGH

市场定价明显偏鹰,且通胀、就业、短端收益率和金融条件共同支持再加息交易。