iOS 畅销入榜
3
游戏/地区组合
iOS 免费入榜
1
下载热度代理
收入强度指数
9
权重/归属折算
TapTap 自家上榜
12
榜单出现次数
分析结论
- iOS 畅销榜目前最强信号是 心动小镇 在 th 第 22;进入榜单的地区为 cn, th, tw。
- 按地区权重和收入归属折算后,心动小镇 的收入强度指数最高:9.3;这是相对强弱指标,不等于真实流水。
- 下载热度代理来自 iOS 免费榜:心动小镇 在 cn 第 73,适合结合畅销榜观察拉新后的转化。
- TapTap 游戏分发表现有活跃信号:心动小镇 热玩/流行榜第 1,火炬之光:无限 热门榜第 3。
- 新游候选里最高置信是 舒舒服服小岛时光,置信度 97,来源 exclusive,reserve,需要持续观察预约和上线节点。
- 数据覆盖提示:Apple 请求 Top 200,实际返回 Top 99;未入榜代表未进入公开返回范围,不等同于零下载或零收入。
iOS 畅销榜
| 游戏 | cn | hk | tw | sg | th | us |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出发吧麦芬 | - | - | - | - | - | - |
| 心动小镇 | 86 | - | 75 | - | 22 | - |
| 仙境传说M:初心服 | - | - | - | - | - | - |
| 火炬之光:无限 | - | - | - | - | - | - |
| 香肠派对 | - | - | - | - | - | - |
| 伊瑟 | - | - | - | - | - | - |
收入强度指数
| 游戏 | 收入归属 | 留存 | 最佳榜位 | 强度 |
|---|---|---|---|---|
| 心动小镇 | self_developed | 0.85 | th #22 | 9.3 |
iOS 免费榜(下载热度代理)
| 游戏 | cn | hk | tw | sg | th | us |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出发吧麦芬 | - | - | - | - | - | - |
| 心动小镇 | 73 | - | - | - | - | - |
| 仙境传说M:初心服 | - | - | - | - | - | - |
| 火炬之光:无限 | - | - | - | - | - | - |
| 香肠派对 | - | - | - | - | - | - |
| 伊瑟 | - | - | - | - | - | - |
TapTap 榜单覆盖
自家游戏 TapTap 趋势
| 游戏 | 关注/预约 | Δ1日 | Δ7日 | 评价Δ7日 | 热门榜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香肠派对 | 43,447,628 | +1,523 | - | - | 52 |
| 心动小镇 | 39,798,486 | +4,667 | - | - | 17 |
| 火炬之光:无限 | 3,829,570 | +3,208 | - | - | 148 |
| 伊瑟 | 2,626,162 | 0 | - | - | 122 |
| 出发吧麦芬 | 1,938,761 | 0 | - | - | - |
| 仙境传说M:初心服 | 1,223,857 | 0 | - | - | - |
TapTap 自家游戏上榜明细
| 榜单 | 名次 | 游戏 | 评分 | 粉丝 | 预约 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pop | 1 | 心动小镇 | 8.6 | 39,798,485 | 2,402,086 | 61,643,827 |
| pop | 30 | 火炬之光:无限 | 7.3 | 3,829,565 | 1,538,748 | 5,409,647 |
| pop | 45 | 伊瑟 | 7.7 | 2,626,103 | 1,099,627 | 1,650,238 |
| pop | 66 | 出发吧麦芬 | 7.4 | 1,938,550 | 565,256 | 2,971,165 |
| hot | 3 | 火炬之光:无限 | 7.3 | 3,829,563 | 1,538,748 | 5,409,632 |
| hot | 17 | 心动小镇 | 8.6 | 39,798,486 | 2,402,086 | 61,643,827 |
| hot | 38 | 香肠派对 | 8.6 | 43,447,628 | 850,328 | 275,668,557 |
| exclusive | 10 | 心动小镇 | 8.6 | 39,798,485 | 2,402,086 | 61,643,828 |
| exclusive | 11 | 火炬之光:无限 | 7.3 | 3,829,570 | 1,538,748 | 5,409,652 |
| exclusive | 13 | 香肠派对 | 8.6 | 43,447,627 | 850,328 | 275,668,559 |
| exclusive | 55 | 伊瑟 | 7.7 | 2,626,104 | 1,099,627 | 1,650,239 |
| exclusive | 128 | 出发吧麦芬 | 7.4 | 1,938,550 | 565,256 | 2,971,165 |
TapTap 评分缺口
| 游戏 | 榜单 | 名次 | 总评分 | 近期评分 | 缺口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出发吧麦芬 | exclusive | 128 | 7.4 | 2.0 | -5.4 |
| 出发吧麦芬 | pop | 66 | 7.4 | 2.0 | -5.4 |
| 心动小镇 | exclusive | 10 | 8.6 | 8.7 | +0.1 |
| 心动小镇 | hot | 17 | 8.6 | 8.7 | +0.1 |
| 心动小镇 | pop | 1 | 8.6 | 8.7 | +0.1 |
| 火炬之光:无限 | exclusive | 11 | 7.3 | 7.2 | -0.1 |
| 火炬之光:无限 | hot | 3 | 7.3 | 7.2 | -0.1 |
| 火炬之光:无限 | pop | 30 | 7.3 | 7.2 | -0.1 |
| 香肠派对 | exclusive | 13 | 8.6 | 6.4 | -2.2 |
| 香肠派对 | hot | 38 | 8.6 | 6.4 | -2.2 |
| 伊瑟 | exclusive | 55 | 7.7 | 7.9 | +0.2 |
| 伊瑟 | pop | 45 | 7.7 | 7.9 | +0.2 |
新游候选
候选置信度以厂商/标识匹配为主,热度信号只作辅助。
| 置信 | 候选 | 来源榜单 | 最佳名次 | 厂商 |
|---|---|---|---|---|
| 97 | 舒舒服服小岛时光 | exclusive,reserve | 61 | 心动网络股份有限公司 |
| 92 | 料理人班乔 | reserve | 125 | 心动网络股份有限公司 |
数据覆盖
| 地区 | 榜单 | 请求 | 返回 |
|---|---|---|---|
| cn | free | 200 | 100 |
| hk | free | 200 | 100 |
| sg | free | 200 | 100 |
| th | free | 200 | 100 |
| tw | free | 200 | 100 |
| us | free | 200 | 100 |
| cn | grossing | 200 | 100 |
| hk | grossing | 200 | 100 |
| sg | grossing | 200 | 100 |
| th | grossing | 200 | 100 |
| tw | grossing | 200 | 100 |
| us | grossing | 200 | 100 |
| cn | free | 200 | 100 |
| hk | free | 200 | 100 |
| sg | free | 200 | 100 |
| th | free | 200 | 100 |
| tw | free | 200 | 100 |
| us | free | 200 | 100 |
| cn | grossing | 200 | 100 |
| hk | grossing | 200 | 100 |
| sg | grossing | 200 | 100 |
| th | grossing | 200 | 100 |
| tw | grossing | 200 | 100 |
| us | grossing | 200 | 100 |
| cn | free | 200 | 100 |
| hk | free | 200 | 99 |
| sg | free | 200 | 100 |
| th | free | 200 | 100 |
| tw | free | 200 | 99 |
| us | free | 200 | 100 |
| cn | grossing | 200 | 100 |
| hk | grossing | 200 | 100 |
| sg | grossing | 200 | 100 |
| th | grossing | 200 | 100 |
| tw | grossing | 200 | 100 |
| us | grossing | 200 | 100 |
| cn | free | 200 | 100 |
| hk | free | 200 | 100 |
| sg | free | 200 | 100 |
| th | free | 200 | 100 |
| tw | free | 200 | 100 |
| us | free | 200 | 100 |
| cn | grossing | 200 | 100 |
| hk | grossing | 200 | 100 |
| sg | grossing | 200 | 100 |
| th | grossing | 200 | 100 |
| tw | grossing | 200 | 100 |
| us | grossing | 200 | 100 |