iOS 畅销入榜
3
游戏/地区组合
iOS 免费入榜
2
下载热度代理
收入强度指数
7
权重/归属折算
TapTap 自家上榜
11
榜单出现次数
分析结论
- iOS 畅销榜目前最强信号是 心动小镇 在 th 第 15;进入榜单的地区为 hk, th, tw。
- 按地区权重和收入归属折算后,心动小镇 的收入强度指数最高:6.7;这是相对强弱指标,不等于真实流水。
- 下载热度代理来自 iOS 免费榜:心动小镇 在 th 第 59,适合结合畅销榜观察拉新后的转化。
- TapTap 游戏分发表现有活跃信号:心动小镇 热玩/流行榜第 1,心动小镇 热门榜第 8。
- 新游候选里最高置信是 舒舒服服小岛时光,置信度 90,来源 reserve,需要持续观察预约和上线节点。
- 数据覆盖提示:Apple 请求 Top 200,实际返回 Top 99;未入榜代表未进入公开返回范围,不等同于零下载或零收入。
iOS 畅销榜
| 游戏 | cn | hk | tw | sg | th | us |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出发吧麦芬 | - | - | - | - | - | - |
| 心动小镇 | - | 95 | 56 | - | 15 | - |
| 仙境传说M:初心服 | - | - | - | - | - | - |
| 火炬之光:无限 | - | - | - | - | - | - |
| 香肠派对 | - | - | - | - | - | - |
| 伊瑟 | - | - | - | - | - | - |
收入强度指数
| 游戏 | 收入归属 | 留存 | 最佳榜位 | 强度 |
|---|---|---|---|---|
| 心动小镇 | self_developed | 0.85 | th #15 | 6.7 |
iOS 免费榜(下载热度代理)
| 游戏 | cn | hk | tw | sg | th | us |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出发吧麦芬 | - | - | - | - | - | - |
| 心动小镇 | 71 | - | - | - | 59 | - |
| 仙境传说M:初心服 | - | - | - | - | - | - |
| 火炬之光:无限 | - | - | - | - | - | - |
| 香肠派对 | - | - | - | - | - | - |
| 伊瑟 | - | - | - | - | - | - |
TapTap 榜单覆盖
自家游戏 TapTap 趋势
| 游戏 | 关注/预约 | Δ1日 | Δ7日 | 评价Δ7日 | 热门榜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香肠派对 | 42,771,851 | - | +28,453 | +86 | 20 |
| 心动小镇 | 38,010,215 | - | +78,088 | +1,814 | 10 |
| 火炬之光:无限 | 3,666,718 | - | +5,359 | +30 | - |
| 伊瑟 | 2,608,013 | - | +6,939 | +59 | 33 |
| 出发吧麦芬 | 1,938,583 | - | 0 | +2 | - |
| 仙境传说M:初心服 | 1,222,209 | - | +10 | 0 | - |
TapTap 自家游戏上榜明细
| 榜单 | 名次 | 游戏 | 评分 | 粉丝 | 预约 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pop | 1 | 心动小镇 | 8.7 | 38,010,214 | 2,404,057 | 57,440,928 |
| pop | 53 | 出发吧麦芬 | 7.4 | 1,938,550 | 566,011 | 2,951,704 |
| pop | 97 | 香肠派对 | 8.6 | 42,771,850 | 850,352 | 272,573,420 |
| pop | 103 | 伊瑟 | 7.6 | 2,608,013 | 1,101,897 | 1,574,887 |
| hot | 8 | 心动小镇 | 8.7 | 38,010,214 | 2,404,057 | 57,440,927 |
| hot | 14 | 香肠派对 | 8.6 | 42,771,851 | 850,352 | 272,573,417 |
| exclusive | 5 | 心动小镇 | 8.7 | 38,010,215 | 2,404,057 | 57,440,930 |
| exclusive | 6 | 香肠派对 | 8.6 | 42,771,850 | 850,352 | 272,573,424 |
| exclusive | 31 | 火炬之光:无限 | 7.4 | 3,666,718 | 1,539,937 | 5,096,351 |
| exclusive | 59 | 伊瑟 | 7.6 | 2,608,013 | 1,101,897 | 1,574,887 |
| exclusive | 123 | 出发吧麦芬 | 7.4 | 1,938,550 | 566,011 | 2,951,704 |
TapTap 评分缺口
| 游戏 | 榜单 | 名次 | 总评分 | 近期评分 | 缺口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出发吧麦芬 | exclusive | 123 | 7.4 | 6.0 | -1.4 |
| 出发吧麦芬 | pop | 53 | 7.4 | 6.0 | -1.4 |
| 心动小镇 | exclusive | 5 | 8.7 | 8.2 | -0.5 |
| 心动小镇 | hot | 8 | 8.7 | 8.2 | -0.5 |
| 心动小镇 | pop | 1 | 8.7 | 8.2 | -0.5 |
| 火炬之光:无限 | exclusive | 31 | 7.4 | 7.2 | -0.2 |
| 香肠派对 | exclusive | 6 | 8.6 | 6.6 | -2.0 |
| 香肠派对 | hot | 14 | 8.6 | 6.6 | -2.0 |
| 香肠派对 | pop | 97 | 8.6 | 6.6 | -2.0 |
| 伊瑟 | exclusive | 59 | 7.6 | 8.0 | +0.4 |
| 伊瑟 | pop | 103 | 7.6 | 8.0 | +0.4 |
新游候选
候选置信度以厂商/标识匹配为主,热度信号只作辅助。
| 置信 | 候选 | 来源榜单 | 最佳名次 | 厂商 |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 舒舒服服小岛时光 | reserve | 7 | 心动网络股份有限公司 |
| 85 | 料理人班乔 | reserve | 39 | 心动网络股份有限公司 |
数据覆盖
| 地区 | 榜单 | 请求 | 返回 |
|---|---|---|---|
| cn | free | 200 | 100 |
| hk | free | 200 | 100 |
| sg | free | 200 | 100 |
| th | free | 200 | 100 |
| tw | free | 200 | 100 |
| us | free | 200 | 100 |
| cn | grossing | 200 | 100 |
| hk | grossing | 200 | 100 |
| sg | grossing | 200 | 100 |
| th | grossing | 200 | 100 |
| tw | grossing | 200 | 100 |
| us | grossing | 200 | 100 |
| cn | free | 200 | 100 |
| hk | free | 200 | 100 |
| sg | free | 200 | 100 |
| th | free | 200 | 100 |
| tw | free | 200 | 100 |
| us | free | 200 | 100 |
| cn | grossing | 200 | 100 |
| hk | grossing | 200 | 100 |
| sg | grossing | 200 | 100 |
| th | grossing | 200 | 100 |
| tw | grossing | 200 | 100 |
| us | grossing | 200 | 100 |
| cn | free | 200 | 100 |
| hk | free | 200 | 100 |
| sg | free | 200 | 100 |
| th | free | 200 | 100 |
| tw | free | 200 | 100 |
| us | free | 200 | 100 |
| cn | grossing | 200 | 100 |
| hk | grossing | 200 | 100 |
| sg | grossing | 200 | 100 |
| th | grossing | 200 | 100 |
| tw | grossing | 200 | 100 |
| us | grossing | 200 | 100 |
| cn | free | 200 | 99 |
| hk | free | 200 | 100 |
| sg | free | 200 | 100 |
| th | free | 200 | 100 |
| tw | free | 200 | 100 |
| us | free | 200 | 100 |
| cn | grossing | 200 | 100 |
| hk | grossing | 200 | 100 |
| sg | grossing | 200 | 100 |
| th | grossing | 200 | 100 |
| tw | grossing | 200 | 100 |
| us | grossing | 200 | 100 |